Acitek, desde 2005, se especializa en sensores de calidad del agua, proporcionando servicio OEM/ODM para pH, ORP, conductividad, DO, electrodos de iones.
Lugar de origen: Shanghái, China
Finalidad: Industria, laboratorio, otros
Periodo de garantía: un año
Personalización de soporte: OEM, ODM
Logo: ACITEK
Modelo:AC237150
Tipo: sensor de DO
Equipado con batería recargable: No
Material: acero inoxidable, PEEK
Longitud A: 120 mm , 150 mm, 225 mm
Diámetro: 12 mm
Introducción del producto
Aplicación del producto
Parámetros del producto
Conexión de proceso | PG13,5 |
Partes mojadas | Acero inoxidable 1.4435; PEEK (polieteretercetona) |
Conector eléctrico | Cable fijo de 5 m / extremo abierto |
longitud A | 120 mm, 150 mm, 225 mm, |
Rango de medición | 30 ppb a 40 ppm (OD) o 0,8 a 1000 mbar (pO₂) |
Electrólito | ACOxilito |
Deriva a temperatura ambiente | < 1 % por semana |
Tapa de membrana | Estándar |
Consumo de oxígeno | Aproximadamente 20 ng/h en el aire a 25 °C |
Sensor de temperatura | NTC 22 kOhmios |
Corriente en el aire a 25 °C | 40 - 110 nA |
Calidad de la superficie del acero | Ra < 0,8 µm (N6) |
Sistema de electrodos | Combinación de plata y platino |
Voltaje y tiempo de polarización | -670 ± 50 mV, ≥ 2 horas |
Número de serie | Sí |
Tiempo de respuesta | t98% < 60 s a 25 °C |
Certificado | No |
Diámetro | 12 milímetros |
Esterilizable en autoclave | No |
Esterilizable con vapor | No |
CIP | No |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0 a 60 °C |
Rango de presión bar g | 0 a 4 bares |
Presión parcial máxima de CO₂ | 0,01 bar |
Flujo requerido | ≥ 0,03 m/s |
Detalles del producto
FAQS
Lane 1505, Lianhang Road, distrito de Minhang, Shanghai