Acitek, desde 2005, se especializa en sensores de calidad del agua, proporcionando servicio OEM/ODM para pH, ORP, conductividad, DO, electrodos de iones.
Lugar de origen: Shanghai, China
Objetivo: Industria, laboratorio, otro
Período de garantía: un año
Soporte de personalización: OEM, ODM
Logo: ACITEK
Modelo: Acfermo Plus S8 120
Tipo: sensor de ph
Equipado con una batería recargable: No
Material: Vidrio; cerámica; EPDM
Longitud (excluye el cable): 120mm
Diámetro (externo): 12mm
Parámetros del producto
Familia sensor | Acérmico más |
Parámetro | ph |
a una longitud A | 120 mm |
Conector eléctrico | S8 |
Principio de medición |
Electrodo de combinación; potencial de pH medido
|
Rango de medición | ph 0.00 a 14.00 |
Sensibilidad | 57.0 a 59.0 mV / pH a 25 ° C |
Punto cero | 0.0 ± 20.0 MV | ph vidrio | Vidrio acitek tipo a41 |
resistencia al vidrio de pH | Moderado | Forma de membrana | Esférico |
Diafragma | Hp-coatrámico | Número de diafragmas | 1 |
Electrólito | Phermyte presurizado | Sistema de referencia | Acitek everef-f, barrera de iones de plata incluida |
Tierra líquida | No | Sensor de temperatura | No |
Diámetro | 12 mm | Conexión de proceso | PG13.5 |
Piezas mojadas | Vidrio; cerámica; EPDM | Material tórico | FDA 21 CFR 177.2600; |
Número de serie | Sí | Almacenamiento recomendado | Solución de almacenamiento de Acitek o KCL 3 M |
Autoclavable | Sí | CIP | Sí |
Vapor esterilizable | Sí | Rango de temperatura de funcionamiento | 0.0 a 140.0 ° C |
Muestra de conductividad min | 50 µs/cm | Barra de rango de presión g | Barra de 0 a 6 |
Introducción al producto
Introducción del acérmico del sensor de pH más S8 120, diseñado para aplicaciones de esterilización frecuentes. Asegure la fiabilidad precisa de la medición del pH cada vez. Ideal para industrias que requieren desinfectación frecuente.
Detalles del producto
FAQS
Lane 1505, Lianhang Road, distrito de Minhang, Shanghai