Acitek, depuis 2005, se spécialise dans les capteurs de qualité de l'eau, fournissant un service OEM / ODM pour les électrodes de pH, ORP, conductivité, DO, ion.
Lieu d'origine : Shanghai, Chine
Objectif : Industrie, laboratoire, autre
Période de garantie : un an
Prise en charge de la personnalisation : OEM, ODM
Logo : ACITEK
Modèle : G400-ATRDO
Type : Système à oxygène dissous
Equipé d'une batterie rechargeable : Non
Matériau : acier inoxydable 316L, acier inoxydable 1.4435, silicone
Diamètre : 12 mm (capteur DO)
Poids : 1,1 kg (émetteur DO)
Paramètres du produit G400
| Relais | |
| Mode de fonctionnement | Mesure primaire ou secondaire | 
| Attributs techniques | |
| Sorties analogiques | Deux (cinq avec module d'extension en option) sorties de courant isolées 0/4 - 20 mA, max. 550 Ω | 
| Précision | ±0,1 % de la pleine échelle (20 mA) à 25 °C, ±0,5 % de la pleine échelle sur une plage de -20 °C à 60 °C | 
| Longueur du câble | 10 m (33 pi) | 
| Méthode d'étalonnage zéro | Électriquement ou avec de l'eau sans oxygène, pente dans l'air ou par rapport à une mesure de laboratoire | 
| Communication | MODBUS RS485 | 
| Capacités de communication | Standard (2 sorties 4-20 mA) | 
| Ouvertures de conduits | Conduit NPT 1/2" | 
| Conduite de vidange de connexion | tube de 8 mm | 
| Relations | Filetage NPT 1/4" (tube de 6 mm ou 1/4" conseillé) | 
| Afficher | Écran LCD graphique à matrice de points avec rétroéclairage LED, transréfléchissant | 
| Certifications électriques | Conforme CE pour conduite | 
| Indice de protection du boîtier | IP65 | 
| Limite inférieure de détection (LOD) | < 1 ppb | 
| Intervalle de maintenance | Membrane | 
| Durée de vie | 6 mois selon l'échantillon | 
| Langues du manuel | chinois (RPC), anglais | 
| Matériel | |
| Électrodes | Cathode en or, anode en argent ; flux continu | 
| cellule | Acier inoxydable 316L | 
| Membrane | PFA | 
| Corps du capteur | 316L | 
| Enceintes matérielles | Polycarbonate | 
| Mesures | 0 à 2000 ppb (0-2 ppm) | 
| Plage de température de fonctionnement | -20 - 60 °C à 0 - 95 % HR (sans condensation) | 
| Besoins en énergie (Hz) | 50/60 Hz | 
| Besoins en énergie (tension) | 90 - 240 VAC | 
| Gamme | 0 - 2000 ppb (0-2 ppm) | 
| Gamme | 0 - 2000 ppb | 
| Fonctions du relais | Alarme, contrôle du chargeur et avertissement | 
| Relais | deux contacts électromécaniques | 
| Répétabilité | ± 0,5 ppb ou ± 5 %, selon la valeur la plus élevée | 
| Reproductibilité | ± 0,5 ppb ou ± 2 %, selon la valeur la plus élevée | 
| Temps de réponse | Pour le changement d'étape 1-40, <30 sppb | 
| Débit d'échantillon | 66 - 166 | 
| Conditions de stockage | -20 °C - 70 °C | 
| Compensation de température | Automatique dans la plage de 0 à 45 °C (32 à 113 °F) | 
| Unités | %, mg/L, ppm, µg/L, ppb | 
| Garantie | 12 mois | 
| Poids | 1,1 kg | 
| Ce qui est inclus | Contrôleur, matériel de montage, capteur d'oxygène, câble, chambre de débit, manuel d'utilisation de base | 
Avantages du produit
Composant essentiel du système d'analyse de l'eau le plus complet pour le secteur de l'énergie, Acitek propose une large gamme de produits conçus pour s'intégrer harmonieusement dans des solutions flexibles répondant à vos besoins spécifiques. L'approche globale d'Acitek vous permet de gagner du temps sur la conception, l'installation, la formation, la maintenance et l'exploitation.
 Avantages
 Gagnez du temps sur la conception
Une source de conception unique et une plateforme produit unique vous permettent de gagner du temps en recherchant des fichiers de conception ou en configurant des composants. Créez et réutilisez vos modèles de conception optimaux.
Accélérez votre installation
Une source unique, des composants électroniques interchangeables, une interface utilisateur commune et une équipe d'assistance unique simplifient et accélèrent l'installation. Transférez rapidement et facilement les paramètres utilisateur entre les boucles d'oxygène dissous.
Avantages du produit
Réduire la complexité de la formation
Une plate-forme unique minimise le temps nécessaire à l'enseignement et à l'apprentissage des opérations sur les produits, permettant ainsi d'utiliser plus rapidement les nouveaux systèmes.
Simplifier la maintenance et l'exploitation
Des menus communs réduisent la variabilité et fournissent des procédures étape par étape pour la maintenance et l'étalonnage. Des alertes visuelles standard pour tous les paramètres avertissent les opérateurs lorsqu'un dépannage est nécessaire. Les temps de démarrage et de maintenance sont réduits grâce à un capuchon à membrane prémonté et à des capteurs préconditionnés en usine.
Paramètres du produit ACOxyGold/G/120
| Paramètre | DO (électrochimique) | 
| Sortie de capteur traditionnelle | n / A | 
| longueur a | 120 mm | 
| Connecteur électrique | VP6 | 
| Principe de mesure | Réduction électrochimique de l'oxygène | 
| Plage de mesure | 0,1 ppb à 40 ppm (DO) ou 0,02 à 1 000 mbar (pO₂)Spécifications supplémentaires | 
| Dérive à température ambiante | < 1 % par semaine | 
| Consommation d'oxygène | Environ 100 ng/h dans l'air à 25 °C | 
| Capteur de température | NTC | 
| Diamètre | 12 mm | 
| Connexion au processus | PG13,5 | 
| Pièces en contact avec le fluide | Acier inoxydable 1.4435; Silicone | 
| Qualité de surface de l'acier | Ra < 0,4 µm (N5) | 
| Système d'électrodes | Combinaison argent platine | 
| Numéro de série | Oui | 
| Temps de réponse t90% | < 60 s à 25 °C | 
| Plage de température de fonctionnement | 0 à 60 °C | 
| Plage de pression bar g | 0 à 4 bars | 
| Pression partielle maximale de CO₂ | 0,01 bar | 
| Débit requis | ≥ 0,1 m/s | 
Avantages du produit
Les capteurs d'oxygène dissous traditionnels ACOxyGold/G120 sont parfaitement adaptés aux applications de mesure d'oxygène à l'état de traces, telles que l'eau d'alimentation des chaudières et l'eau pure utilisée pour le rinçage des microélectroniques. Ce capteur est équipé d'un connecteur VP standard avec une sortie de courant traditionnelle de l'ordre du nanoampère (nA) pour une connexion à la plupart des contrôleurs et transmetteurs du marché.
Détails du produit
FAQS
Lane 1505, Lianhang Road, district de Minhang, Shanghai