Herkunftsort: Shanghai, China
Verwendungszweck: Industrie, Labor, Sonstiges
Garantiezeitraum: ein Jahr
Anpassungsmöglichkeiten: OEM, ODM
Logo: ACITEK
Modell: AC9609BN
Typ: ISE-Sensor
Ausgestattet mit einem wiederaufladbaren Akku: Nein
Material: Glas, EPDM
Schaftlänge: 120 mm
Wellendurchmesser: 12 mm
Schaftlänge: 120 mm
Produktparameter
Messbereich | 1 × 10⁻⁶ mol/L – gesättigt, 0,02 mg/L – gesättigt |
Temperaturbereich | 0 °C – 80 °C |
Optimaler pH-Bereich | 5 – 7 |
Anschluss | BNC |
Verbindungsart | Keramischer Sandkern |
Wellenmaterial | Epoxidharz |
Sensortyp | Kombinierte Elektrode |
Schaftlänge | 120 mm |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Kabel | 1 m |
Parameter | ISE |
Referenzelektrolyt | Ionenelektrolyt A |
Membrantyp | Festkörper |
Intelligentes Sensormanagement | NEIN |
Temperaturfühler | NEIN |
Signalart | Analog |
Ion | Fluorid |
Referenzelektrolyt Bestellnummer | AC51344750 |
ISA-Lösung | AC51344765 |
Kabel im Lieferumfang enthalten | Ja |
Anschluss am Sensor | Festes 1 m Kabel |
Anschluss an Zähler | Flexibel |
Ionentyp | Anion |
Produktdetails
FAQS
Spur 1505, Lianhang Road, Bezirk Minhang, Shanghai