원산지: 중국 상하이
목적:산업, 실험실, 기타
보증 기간: 1년
맞춤형 지원: OEM, ODM
로고:ACITEK
모델:G400-pH
유형: pH 송신기
충전식 배터리 장착:없음
재질: PP
포장 크기: 96 x 96 x 135 mm
포장 무게: 0.56kg
제품 매개변수
pH | ORP | ||
범위 | -2.00~16.00 pH | 범위 | - 2,000 ~ 2,000mV |
해결 | 0.01 pH | 해결 | 1mV |
정확성 | ±0.01 pH | 정확성 | ±1mV |
온도 | 설정점 및 컨트롤러 기능 | ||
범위 | -10 1까지30.0 ºC | 설정점 1(SP1) / | -2.00~16.00 pH 또는 -2,000 ~ 2,000mV |
해결 | 0.1 ºC | pH 히스테리시스 전환 | 0.1~ 2 pH |
정확성 | ±0.5 ºC | ORP 히스테리시스 전환 | 10~100mV |
감지기 | Pt1000; 2 또는 3선 | 기능(전환 가능) | 제한 제어;PID |
보상 | 자동/수동 | 연락처 출력 | 2개의 SPDT 릴레이 |
스위칭 전압/ | 최대. 250VAC / 최대 3A / 최대 600VA |
|
|
전기 데이터 및 연결 | 전원 공급 장치 | ||
송신기 기능 | pH/ORP에 대한 0/4~20 mA 확장 가능 출력, 전기적으로 절연됨 | 입력 | 24VDC 220VAC; |
홀드 기능 스위치 | 출력 전류를 동결하고 제어 릴레이를 비활성화하려면 | 메인 퓨즈 | 슬로우 블로우 250V / 100mA |
짐 | 최대 600옴 | 환경 조건 | |
pH/ORP 입력 | Y (1012 임피던스); | 작동 온도 범위 | -10~50도 |
연결 단자 | 3극, 8 극, 8 극 단자, 분리형 블록 | 최대 상대 습도 | 31ºC까지 80%, 선형적으로 50% 감소 |
기계적 사양 | 표시하다 | ||
치수(폭x높이x깊이) | 96 x 96 x 135mm | LCD | 상태 정보를 위한 기호가 있는 7개 세그먼트 디스플레이 |
무게 | 560g(단위) /75 0g (포장) |
|
|
침투 방지 | IP6 5 (전면 패널) |
| |
제품 상세 정보
혹독한 기후와 복잡한 산업 환경에서 pH와 산화환원전위를 정확하게 측정하는 데 적합합니다.
FAQS
레인 1505, 상하이 미만 (Minhang) 지구 리아한로드 (Lianhang Road)