Oprindelsessted: Shanghai, Kina
formål: Industri, laboratorium, andet
garantiperiode: et år
Supporttilpasning: OEM, ODM
Logo:ACITEK
model: G400-pH
type: pH-transmitter
udstyret med et genopladeligt batteri: Nej
materiale: PP
Emballagestørrelse: 96 x 96 x 135 mm
Emballagevægt: 0,56 kg
Produktparametre
pH-værdi | ORP | ||
Rækkevidde | -2,00 til 16,00 pH | Rækkevidde | - 2.000 til 2.000 mV |
Opløsning | 0,01 pH | Opløsning | 1 mV |
Nøjagtighed | ±0,01 pH | Nøjagtighed | ±1 mV |
Temperatur | Sætpunkt og regulatorfunktioner | ||
Rækkevidde | -10 til 130.0 ºC | Sætpunkt 1 (SP1) / | -2,00 til 16,00 pH eller -2.000 til 2.000 mV |
Opløsning | 0.1 ºC | Skiftende pH-hysterese | 0,1 til 2 pH |
Nøjagtighed | ±0.5 ºC | Skiftende ORP-hysterese | 10 til 100 mV |
Sensor | Pt1000; 2 eller 3 ledninger | Funktion (omskiftelig) | Grænsekontrol;PID |
Kompensation | Automatisk/manuel | Kontaktudgange | 2 SPDT-relæer |
Skiftespænding/ | Maks. 250 VAC / maks. 3 A / maks. 600 VA |
|
|
Elektriske data og forbindelser | Strømforsyning | ||
Senderfunktion | 0/4 til 20 mA skalerbare udgange til pH/ORP, galvanisk isolerede | Input | 24VDC 220 V vekselstrøm; |
Hold-funktionskontakt | For at fryse udgangsstrømmen og deaktivere styrerelæer | Hovedsikring | Langsom 250 V / 100 mA |
Indlæs | Maks. 600 ohm | Miljøforhold | |
pH/ORP-indgang | Y (1012 impedans); | Driftstemperaturområde | -10 til 50 ºC |
Tilslutningsterminal | 3-polet, 8 -polet, 8- polet terminal, aftagelige blokke | Maks. relativ luftfugtighed | 80 % op til 31 ºC, lineært faldende til 50 % |
Mekaniske specifikationer | Vise | ||
Dimensioner (BxHxD) | 96 x 96 x 135mm | LCD | 7-segments display med symboler for statusinformation |
Vægt | 560 g (enhed) /75 0 g (pakket) |
|
|
Indtrængningsbeskyttelse | IP6 5 (frontpanel) |
| |
Produktdetaljer
Velegnet til nøjagtig måling af pH og redoxpotentiale i barske klimaer og komplekse industrielle miljøer.
FAQS
Lane 1505, Lianhang Road, Minhang District, Shanghai