Acitek, od roku 2005, se specializuje na senzory kvality vody a poskytuje službu OEM/ODM pro pH, ORP, vodivost, DO, iontové elektrody.
Místo původu: Šanghaj, Čína
Účel: Průmysl, laboratoř, další
Doba záruky: jeden rok
Podpora přizpůsobení: OEM, ODM
Logo: ACITEK
Model: Acpolilyte plus VP/12/120/pt1000
Typ: Senzor pH
Vybaveno dobíjecí baterií: Žádný
Materiál: Sklo
Délka (vylučuje kabel): 120mm
Průměr (externí): 12mm
Parametry produktu
Rodina senzorů | Acpolilyte plus |
Parametr | ph |
Výstup senzoru | Tradiční: MV |
A-de-délka | 120 mm |
Elektrický konektor | VP8 |
Princip měření |
Kombinovaná elektroda; měřený potenciál pH
|
Měřící rozsah | pH 0,00 až 14.00 |
Citlivost | 57,0 až 59,0 mV / pH při 25 ° C | Nulový bod | 0,0 ± 20,0 mV |
PH sklo | Acitek typ ha skla | Odolnost proti skleněnému pH | Mírný |
Tvar membrány | Sférická | Membrána | Jediný pór |
Počet membrán | 2 | Elektrolyt | polymer |
Referenční systém | Acitek Everef-l | Kapalina Země | Ano |
Teplotní senzor | Pt1000 | Průměr | 12 mm |
Procesní připojení | PG13.5 | Smáčené části | Sklo |
Sériové číslo | Ano | Doporučené úložiště | Řešení úložiště ACITEK nebo 3 M KCL |
Autoklávovatelné | Ano, Max. Teplota 130 ° C. | CIP | Žádný |
Parní sterilizovatelná | Ano, Max. Teplota 130 ° C. | Provozní teplotní rozsah | 0 až 130 ° C |
Ukázkový min vodivost | 2 µs/cm | Lišta s rozsahem tlaku G | 0 až 16 bar (100 ° C), 0 až 10 bar (130 ° C) |
Úvod produktu
Představení senzoru pH ACFFERM plus S8 120 - navrženo pro časté sterilizační aplikace. Pokaždé zajistěte přesnou spolehlivost měření pH. Ideální pro průmyslová odvětví vyžadující časté dezinfekční dezinfekci.
Podrobnosti o produktu
FAQS
Lane 1505, Lianhang Road, okres Minhang, Šanghaj